
* Como_Usarlo

Click un punto rojo en el mapa y te mostrar en la parte inferior de la pantalla la temperatura promedio mensual de la ciudad seleccionada. El tablero del ejercicio aparecer en el centro de la pantalla.  T debes modificar la grfica lineal que representa los cambios de temperatura de una ciudad durante un ao arrastrando los puntos rojos de la grfica con el ratn. T puedes mover estos puntos rojos sealandolos con el ratn mientras mantienes el botn izquierdo presionado. Al finalizar, puedes verificar tu respuesta sealando el botn "Mostrar o cerrar la respuesta correcta" ubicado en la parte superior derecha de la pantalla.  Al mover el tablero con el ratn, vers la respuesta correcta que se encuentra detrs del tablero de ejercicio.  Si deseas cerrar la figura - respuesta, slo seala otra vez el botn "Mostrar o cerrar la respuesta correcta" y reaparecer el mapa mundial. Cuando termines, te recomendamos imprimir el resultado y pedirle a tu profesor que verifique tu respuesta."











* Promedio Mensual de la Temperatura al rededor del Mundo (RikaNenpyou, Japn)



* Singapur		

Enero		 25.7(C)
Febrero		26.3
Marzo		26.8
Abril		27.1
Mayo		27.4
Junio		27.3
Julio		27
Agosto		26.9
Septiembre	26.8
Octubre		26.7
Noviembre	26.2
Diciembre		25.7
		
		






* Yakarta		

Enero		26.3(C)
Febrero		26.5
Marzo		26.9
Abril		27.5
Mayo		27.7
Junio		27.3
Julio		27.1
Agosto		27.1
Septiembre	27.5
Octubre		27.7
Noviembr		27.4
Diciembre		26.8








* Miami		

Enero		 19.6(C)
Febrero		20.2
Marzo		22.1
Abril		24
Mayo		25.9
Junio		27.4
Julio		28.2
Agosto		28.3
Septiembre	27.7
Octubre		25.7
Noviembre	23
Diciembre		20.6








* Sao_Paulo	

Enero		 26.1(C)
Febrero		26.1
Marzo		26
Abril		26.2
Mayo		26.3
Junio		26.3
Julio		26.5
Agosto		27.4
Septiembre	27.6
Octubre		27.5
Noviembre	27.2
Diciembre		26.9









* Bangkok		

Enero		  26.5(C)
Febrero		28.1
Marzo		29.4
Abril		30.5
Mayo		29.8
Junio		29.3
Julio		28.9
Agosto		28.7
Septiembre	28.4
Octubre		28.2
Noviembre	27.4
Diciembre		26.1








* Dar_es_Salaam		

Enero		  27.4(C)
Febrero		27.7
Marzo		27.4
Abril		26.5
Mayo		25.5
Junio		24.1
Julio		23.6
Agosto		23.7
Septiembre	24.2
Octubre		25.2
Noviembre	26.3
Diciembre		27.4








* Riyadh		

Enero		 14.0(C)
Febrero		16.3
Marzo		21
Abril		25.2
Mayo		31.4
Junio		33.9
Julio		35.2
Agosto		35
Septiembre	31.9
Octubre		26.5
Noviembre	20.7
Diciembre		15.5








* Asswan 		

Enero		  15.7(C)
Febrero		17.9
Marzo		22
Abril		26.7
Mayo		30.3
Junio		33.2
Julio		33.6
Agosto		33.1
Septiembre	31.2
Octubre		27.6
Noviembre	21.6
Diciembre		17.2








* Las Vegas		

Enero		   7.3(C) 
Febrero		10.4
Marzo		13.5
Abril		17.8
Mayo		23.3
Junio		29
Julio		32.4
Agosto		31.2
Septiembre	26.5
Octubre		19.7
Noviembre	12.4
Diciembre		7.4








* Tehern		

Enero		  3.1(C) 
Febrero		5.6
Marzo		10.2
Abril		16.1
Mayo		22
Junio		27.2
Julio		30
Agosto		28.8
Septiembre	25.1
Octubre		18.6
Noviembre	11.4
Diciembre		5.7








* Athinai 		

Enero		   9.5(C) 
Febrero		9.7
Marzo		11.8
Abril		15.3
Mayo		20.2
Junio		24.6
Julio		26.9
Agosto		26.6
Septiembre	23.3
Octubre		18.4
Noviembre	14.4
Diciembre		11.4








* Roma		

Enero		  8.0(C) 
Febrero		8.8
Marzo		10.6
Abril		13.4
Mayo		17.3
Junio		21
Julio		23.6
Agosto		23.8
Septiembre	21
Octubre		16.8
Noviembre	12.4
Diciembre		9.1








* Cape_Town 		

Enero		  20.4(C)
Febrero		20.4
Marzo		19.2
Abril		16.9
Mayo		14.4
Junio		12.6
Julio		11.9
Agosto		12.4
Septiembre	13.7
Octubre		15.7
Noviembre	18
Diciembre		19.5








* SanFrancisco		

Enero		 9.2(C) 
Febrero		11.1
Marzo		11.9
Abril		13.1
Mayo		14.5
Junio		16.2
Julio		17.1
Agosto		17.6
Septiembre	17.8
Octubre		16.1
Noviembre	12.6
Diciembre		9.5








* Perth 		

Enero		  24.3(C)
Febrero		24.8
Marzo		22.9
Abril		19.1
Mayo		16.2
Junio		14.1
Julio		13
Agosto		13.2
Septiembre	14.6
Octubre		16.5
Noviembre	19.2
Diciembre		22









* Tokio		

Enero		   5.2(C) 
Febrero		5.6
Marzo		8.5
Abril		14.1
Mayo		18.6
Junio		21.7
Julio		25.2
Agosto		27.1
Septiembre	23.2
Octubre		17.6
Noviembre	12.6
Diciembre		7.9








* Shanghai		

Enero		  3.7(C) 
Febrero		4.4
Marzo		8.5
Abril		14.2
Mayo		19.2
Junio		23.4
Julio		27.8
Agosto		27.7
Septiembre	23.6
Octubre		18.3
Noviembre	12.3
Diciembre		6.1








* Brisbane		

Enero		   25.1(C)
Febrero		25
Marzo		23.8
Abril		21.7
Mayo		18.7
Junio		16.2
Julio		15
Agosto		15.9
Septiembre	18.3
Octubre		20.8
Noviembre	22.7
Diciembre		24.3








* Londres		

Enero		  3.8(C) 
Febrero		4
Marzo		5.8
Abril		8
Mayo		11.3
Junio		14.4
Julio		16.5
Agosto		16.2
Septiembre	13.8
Octubre		10.8
Noviembre	6.7
Diciembre		4.7








* Melbourne		

Enero		   20.7(C)
Febrero		20.9
Marzo		19
Abril		16.1
Mayo		13.1
Junio		10.8
Julio		10.2
Agosto		11.1
Septiembre	12.9
Octubre		15
Noviembre	16.7
Diciembre		18.9








* Alejandra		

Enero		   13.6(C)
Febrero		14.2
Marzo		16.3
Abril		18.8
Mayo		21.5
Junio		24.7
Julio		26.3
Agosto		26.8
Septiembre	25.3
Octubre		22.4
Noviembre	18.8
Diciembre		15.1



* Barcelona		

Enero		  25.4(C)
Febrero		25.8
Marzo		26.7
Abril		27.4
Mayo		27.6
Junio		26.9
Julio		26.2
Agosto		26.5
Septiembre	26.4
Octubre		26.9
Noviembre	26.5
Diciembre		26

