Fri. May 17, 2002 15   18   25   33   47   30 
Tue. May 21, 2002 04   28   39   41   44   09 
Fri. May 24, 2002 02   04   32   44   52   36 
Tue. May 28, 2002 06   21   22   29   32   24 
Fri. May 31, 2002 12   28   45   46   52   47 
Tue. Jun 04, 2002 03   25   29   30   48   48 
Fri. Jun 07, 2002 14   22   27   28   42   13 
Tue. Jun 11, 2002 05   06   09   33   44   52 
Fri. Jun 14, 2002 04   08   32   37   43   02 
Tue. Jun 18, 2002 06   13   18   27   45   18 
Fri. Jun 21, 2002 13   18   32   39   49   06 
Tue. Jun 25, 2002 04   18   21   27   41   50 
Fri. Jun 28, 2002 18   31   49   50   51   04 
Tue. Jul 02, 2002 14   22   32   35   44   06 
Fri. Jul 05, 2002 11   20   26   29   41   41 
Tue. Jul 09, 2002 26   29   31   44   48   40 
Fri. Jul 12, 2002 13   19   23   38   47   15 
Tue. Jul 16, 2002 10   24   35   49   52   47 
Fri. Jul 19, 2002 07   15   24   37   46   09 
Tue. Jul 23, 2002 10   12   29   32   38   07 
Fri. Jul 26, 2002 20   27   28   37   49   32 
Tue. Jul 30, 2002 02   06   22   27   44   01 
Fri. Aug 02, 2002 10   16   23   28   31   07 
Tue. Aug 06, 2002 02   06   38   40   50   14 
Fri. Aug 09, 2002 07   17   23   43   44   26 
Tue. Aug 13, 2002 03   10   15   18   25   52 
Fri. Aug 16, 2002 22   31   33   44   52   43 
Tue. Aug 20, 2002 02   13   20   23   43   06 
Fri. Aug 23, 2002 05   19   20   45   48   44 
Tue. Aug 27, 2002 02   05   11   18   45   22 
Fri. Aug 30, 2002 06   31   32   42   51   42 
Tue. Sep 03, 2002 08   23   36   49   51   10 
Fri. Sep 06, 2002 31   39   42   49   51   35 
Tue. Sep 10, 2002 04   06   10   21   25   21 
Fri. Sep 13, 2002 24   32   37   40   51   12 
Tue. Sep 17, 2002 07   10   19   26   44   05 
Fri. Sep 20, 2002 01   02   04   05   46   08 
Tue. Sep 24, 2002 08   32   34   42   50   21 
Fri. Sep 27, 2002 23   27   30   33   36   05 
Tue. Oct 01, 2002 07   21   30   32   37   15 
Fri. Oct 04, 2002 10   42   43   45   51   01 
Tue. Oct 08, 2002 18   34   43   47   50   25 
Fri. Oct 11, 2002 09   11   17   26   41   29 
Tue. Oct 15, 2002 06   20   27   34   51   22 
Fri. Oct 18, 2002 10   31   40   48   51   38 
Tue. Oct 22, 2002 16   20   26   36   48   32 
Fri. Oct 25, 2002 08   15   34   39   47   04 
Tue. Oct 29, 2002 09   10   14   41   49   35 
Fri. Nov 01, 2002 05   10   22   23   43   37 
Tue. Nov 05, 2002 02   07   16   28   36   47 
Fri. Nov 08, 2002 17   19   37   47   48   14 
Tue. Nov 12, 2002 03   28   45   48   50   24 
Fri. Nov 15, 2002 06   17   44   49   51   39 
Tue. Nov 19, 2002 07   16   20   40   52   08 
Fri. Nov 22, 2002 11   16   19   22   46   05 
Tue. Nov 26, 2002 03   21   27   31   43   34 
Fri. Nov 29, 2002 08   25   33   42   49   40 
Tue. Dec 03, 2002 01   15   19   40   51   26 
Fri. Dec 06, 2002 04   08   30   36   52   48 
Tue. Dec 10, 2002 03   05   09   16   31   28 
Fri. Dec 13, 2002 02   13   14   24   46   34 
Tue. Dec 17, 2002 03   07   21   29   49   46 
Fri. Dec 20, 2002 10   14   41   46   49   52 
Tue. Dec 24, 2002 08   24   39   43   52   43 
Fri. Dec 27, 2002 11   14   26   30   39   03 
Tue. Dec 31, 2002 08   21   29   42   51   34 
Fri. Jan 03, 2003 06   14   28   37   46   03 
Tue. Jan 07, 2003 15   16   28   34   51   33 
Fri. Jan 10, 2003 07   17   18   34   50   18 
Tue. Jan 14, 2003 30   39   41   47   52   27 
Fri. Jan 17, 2003 25   26   38   42   46   27 
Tue. Jan 21, 2003 04   41   48   50   51   23 
Fri. Jan 24, 2003 16   31   37   40   41   05 
Tue. Jan 28, 2003 13   24   26   32   47   34 
Fri. Jan 31, 2003 01   08   09   19   22   21 
Tue. Feb 04, 2003 05   12   16   22   24   48 
Fri. Feb 07, 2003 03   09   20   26   27   50 
Tue. Feb 11, 2003 18   20   23   48   49   10 
Fri. Feb 14, 2003 11   13   19   32   47   21 
Tue. Feb 18, 2003 12   22   29   42   50   11 
Fri. Feb 21, 2003 21   28   29   40   51   20 
Tue. Feb 25, 2003 02   04   06   37   47   38 
Fri. Feb 28, 2003 11   16   26   48   49   13 
Tue. Mar 04, 2003 02   26   36   37   41   22 
Fri. Mar 07, 2003 07   10   32   36   41   33 
Tue. Mar 11, 2003 10   15   26   28   39   10 
Fri. Mar 14, 2003 03   06   14   31   33   08 
Tue. Mar 18, 2003 13   14   16   29   49   29 
Fri. Mar 21, 2003 06   17   18   40   50   08 
Tue. Mar 25, 2003 15   21   37   40   42   07 
Fri. Mar 28, 2003 08   12   21   27   29   15 
Tue. Apr 01, 2003 07   12   26   45   47   36 
Fri. Apr 04, 2003 06   22   28   31   40   18 
Tue. Apr 08, 2003 08   10   24   38   45   06 
Fri. Apr 11, 2003 15   26   27   38   39   46 
Tue. Apr 15, 2003 16   29   31   39   52   21 
Fri. Apr 18, 2003 05   15   24   50   52   03 
Tue. Apr 22, 2003 03   09   15   28   52   07 
Fri. Apr 25, 2003 01   12   32   48   51   29 
Tue. Apr 29, 2003 06   08   09   33   35   32 
Fri. May 02, 2003 02   05   19   32   34   52 
Tue. May 06, 2003 05   14   32   44   52   24 
Fri. May 09, 2003 01   10   20   22   28   39 
Tue. May 13, 2003 17   20   47   49   50   34 
Fri. May 16, 2003 05   10   16   26   39   52 
Tue. May 20, 2003 02   16   36   44   49   03 
Fri. May 23, 2003 12   20   31   33   50   17 
Tue. May 27, 2003 10   11   17   20   26   03 
Fri. May 30, 2003 01   21   28   33   51   03 
Tue. Jun 03, 2003 04   20   25   29   32   20 
Fri. Jun 06, 2003 10   14   28   39   40   35 
Tue. Jun 10, 2003 14   15   23   32   52   37 
Fri. Jun 13, 2003 12   15   16   20   51   33 
Tue. Jun 17, 2003 27   31   34   40   52   01 
Fri. Jun 20, 2003 01   02   03   12   37   35 
Tue. Jun 24, 2003 02   26   43   44   47   31 
Fri. Jun 27, 2003 01   14   20   31   40   43 
Tue. Jul 01, 2003 28   32   39   45   48   31 
Fri. Jul 04, 2003 06   07   22   37   46   08 
Tue. Jul 08, 2003 02   09   27   29   35   18 
Fri. Jul 11, 2003 01   04   10   16   18   10 
Tue. Jul 15, 2003 01   26   33   43   48   22 
Fri. Jul 18, 2003 29   30   34   38   44   39 
Tue. Jul 22, 2003 01   05   31   38   47   03 
Fri. Jul 25, 2003 33   46   47   50   51   30 
Tue. Jul 29, 2003 01   17   19   32   42   33 
Fri. Aug 01, 2003 02   11   27   30   33   46 
Tue. Aug 05, 2003 07   32   34   38   44   49 
Fri. Aug 08, 2003 06   09   35   40   43   42 
Tue. Aug 12, 2003 08   11   18   35   51   26 
Fri. Aug 15, 2003 01   16   20   41   52   13 
Tue. Aug 19, 2003 07   11   24   28   52   16 
Fri. Aug 22, 2003 04   19   31   32   51   31 
Tue. Aug 26, 2003 09   28   42   44   49   47 
Fri. Aug 29, 2003 08   11   17   42   52   10 
Tue. Sep 02, 2003 22   26   27   32   39   14 
Fri. Sep 05, 2003 07   09   28   41   42   19 
Tue. Sep 09, 2003 14   15   30   39   46   30 
Fri. Sep 12, 2003 16   22   23   38   46   45 
Tue. Sep 16, 2003 15   20   24   30   46   42 
Fri. Sep 19, 2003 13   14   24   34   47   13 
Tue. Sep 23, 2003 05   16   24   49   51   28 
Fri. Sep 26, 2003 05   29   32   45   52   29 
Tue. Sep 30, 2003 02   26   37   40   46   49 
Fri. Oct 03, 2003 19   21   30   31   52   51 
Tue. Oct 07, 2003 01   02   22   40   41   43 
Fri. Oct 10, 2003 04   19   36   42   48   13 
Tue. Oct 14, 2003 18   19   21   33   40   29 
Fri. Oct 17, 2003 14   20   31   46   48   18 
Tue. Oct 21, 2003 18   34   46   51   52   38 
Fri. Oct 24, 2003 08   09   16   30   31   15 
Tue. Oct 28, 2003 06   09   20   40   47   26 
Fri. Oct 31, 2003 06   12   13   36   46   03 
Tue. Nov 04, 2003 16   24   43   44   45   22 
Fri. Nov 07, 2003 06   18   23   26   30   31 
Tue. Nov 11, 2003 02   05   17   21   22   43 
Fri. Nov 14, 2003 03   13   31   41   42   52 
Tue. Nov 18, 2003 04   11   25   30   52   36 
Fri. Nov 21, 2003 14   26   28   36   42   14 
Tue. Nov 25, 2003 22   32   37   40   41   52 
Fri. Nov 28, 2003 19   26   31   44   50   19 
Tue. Dec 02, 2003 10   13   24   34   49   04 
Fri. Dec 05, 2003 01   12   15   18   44   42 
Tue. Dec 09, 2003 04   14   15   24   48   41 
Fri. Dec 12, 2003 09   16   32   45   46   26 
Tue. Dec 16, 2003 16   24   31   46   47   47 
Fri. Dec 19, 2003 05   10   17   35   39   38 
Tue. Dec 23, 2003 02   13   21   22   49   52 
Fri. Dec 26, 2003 01   10   17   20   29   36 
Tue. Dec 30, 2003 12   18   21   32   46   49 
Fri. Jan 02, 2004 07   08   36   44   48   09 
Tue. Jan 06, 2004 07   13   15   25   32   09 
Fri. Jan 09, 2004 24   32   38   47   49   12 
Tue. Jan 13, 2004 03   17   18   21   45   21 
Fri. Jan 16, 2004 12   26   41   44   49   44 
Tue. Jan 20, 2004 05   07   14   21   45   36 
Fri. Jan 23, 2004 10   18   33   46   51   13 
Tue. Jan 27, 2004 06   10   20   38   50   27 
Fri. Jan 30, 2004 17   28   30   40   51   44 
Tue. Feb 03, 2004 09   21   26   35   41   17 
Fri. Feb 06, 2004 01   06   16   30   49   13 
Tue. Feb 10, 2004 03   07   10   22   32   23 
Fri. Feb 13, 2004 14   30   42   43   45   30 
Tue. Feb 17, 2004 02   08   34   36   52   21 
Fri. Feb 20, 2004 01   13   20   21   30   24 
Tue. Feb 24, 2004 06   11   43   49   52   21 
Fri. Feb 27, 2004 02   09   24   36   52   44 
Tue. Mar 02, 2004 25   30   35   40   50   04 
Fri. Mar 05, 2004 30   40   47   49   52   03 
Tue. Mar 09, 2004 16   23   29   36   51   49 
Fri. Mar 12, 2004 04   29   32   35   36   11 
Tue. Mar 16, 2004 03   28   45   49   51   52 
Fri. Mar 19, 2004 06   09   14   32   50   04 
Tue. Mar 23, 2004 12   22   35   39   46   32 
Fri. Mar 26, 2004 08   10   17   37   49   20 
Tue. Mar 30, 2004 03   27   31   41   45   33 
Fri. Apr 02, 2004 08   17   25   46   47   13 
Tue. Apr 06, 2004 08   17   29   32   39   49 
Fri. Apr 09, 2004 02   08   10   11   23   40 
Tue. Apr 13, 2004 13   36   39   50   51   34 
Fri. Apr 16, 2004 06   24   29   42   51   41 
Tue. Apr 20, 2004 12   22   37   46   48   49 
Fri. Apr 23, 2004 08   22   25   47   48   27 
Tue. Apr 27, 2004 01   10   17   23   35   45 
Fri. Apr 30, 2004 15   21   32   39   50   34 
Tue. May 04, 2004 03   15   29   37   39   40 
Fri. May 07, 2004 14   17   19   44   50   17 
Tue. May 11, 2004 09   25   30   34   37   30 
Fri. May 14, 2004 10   19   32   36   46   06 
Tue. May 18, 2004 02   36   44   46   51   45 
Fri. May 21, 2004 04   20   27   38   49   31 
Tue. May 25, 2004 05   18   34   36   39   43 
Fri. May 28, 2004 13   27   36   39   51   33 
Tue. Jun 01, 2004 07   16   17   26   48   15 
Fri. Jun 04, 2004 04   16   18   41   47   46 
Tue. Jun 08, 2004 17   24   29   37   45   43 
Fri. Jun 11, 2004 12   28   36   39   52   36 
Tue. Jun 15, 2004 18   23   27   29   44   24 
Fri. Jun 18, 2004 07   10   11   15   51   23 
Tue. Jun 22, 2004 09   10   17   41   52   19 
Fri. Jun 25, 2004 18   19   29   32   42   32 
Tue. Jun 29, 2004 10   13   19   28   38   01 
Fri. Jul 02, 2004 10   25   38   39   50   12 
Tue. Jul 06, 2004 06   07   08   31   48   19 
Fri. Jul 09, 2004 11   23   25   29   45   16 
Tue. Jul 13, 2004 13   31   37   39   52   38 
Fri. Jul 16, 2004 03   21   22   35   44   07 
Tue. Jul 20, 2004 06   15   21   32   44   13 
Fri. Jul 23, 2004 05   12   25   35   37   12 
Tue. Jul 27, 2004 08   10   11   13   24   46 
Fri. Jul 30, 2004 16   19   21   34   35   22 
Tue. Aug 03, 2004 01   02   13   16   22   31 
Fri. Aug 06, 2004 04   23   33   38   49   07 
Tue. Aug 10, 2004 18   25   29   31   44   33 
Fri. Aug 13, 2004 14   31   41   45   48   20 
Tue. Aug 17, 2004 22   23   26   28   36   10 
Fri. Aug 20, 2004 12   17   34   37   39   34 
Tue. Aug 24, 2004 02   05   21   47   50   46 
Fri. Aug 27, 2004 05   25   38   46   47   14 
Tue. Aug 31, 2004 14   15   25   42   44   03 
Fri. Sep 03, 2004 04   14   34   38   44   10 
Tue. Sep 07, 2004 13   30   36   38   51   35 
Fri. Sep 10, 2004 11   17   27   45   52   05 
Tue. Sep 14, 2004 12   35   37   38   50   49 
Fri. Sep 17, 2004 03   16   25   38   49   04 
Tue. Sep 21, 2004 01   03   15   19   29   39 
Fri. Sep 24, 2004 11   26   30   49   50   52 
Tue. Sep 28, 2004 01   18   39   42   50   35 
Fri. Oct 01, 2004 08   10   17   24   39   52 
Tue. Oct 05, 2004 08   34   39   48   49   47 
Fri. Oct 08, 2004 16   17   21   33   41   06 
Tue. Oct 12, 2004 04   18   19   39   51   13 
Fri. Oct 15, 2004 04   08   24   30   36   25 
Tue. Oct 19, 2004 06   13   19   34   50   33 
Fri. Oct 22, 2004 03   07   20   24   43   36 
Tue. Oct 26, 2004 14   25   39   43   49   27 
Fri. Oct 29, 2004 10   18   26   31   41   48 
Tue. Nov 02, 2004 24   32   42   49   50   03 
Fri. Nov 05, 2004 03   29   30   41   43   01 
Tue. Nov 09, 2004 11   20   26   28   52   07 
Fri. Nov 12, 2004 05   31   33   35   51   01 
Tue. Nov 16, 2004 09   10   27   28   30   18 
Fri. Nov 19, 2004 01   12   24   36   51   38 
Tue. Nov 23, 2004 08   30   32   35   51   17 
Fri. Nov 26, 2004 07   09   18   37   43   34 
Tue. Nov 30, 2004 10   20   22   28   52   04 
Fri. Dec 03, 2004 12   32   37   41   52   13 
Tue. Dec 07, 2004 01   19   22   32   49   29 
Fri. Dec 10, 2004 22   23   37   42   47   15 
Tue. Dec 14, 2004 14   27   32   34   40   02 
Fri. Dec 17, 2004 16   34   38   42   47   01 
Tue. Dec 21, 2004 07   22   27   31   38   12 
Fri. Dec 24, 2004 09   20   22   41   42   10 
Tue. Dec 28, 2004 18   29   32   38   43   50 
Fri. Dec 31, 2004 10   14   45   47   51   20 
Tue. Jan 04, 2005 03   06   07   12   32   30 
Fri. Jan 07, 2005 02   08   14   15   51   38 
Tue. Jan 11, 2005 02   23   24   35   45   18 
Fri. Jan 14, 2005 15   19   24   40   47   50 
Tue. Jan 18, 2005 10   23   28   39   51   05 
Fri. Jan 21, 2005 17   27   39   40   41   21 
Tue. Jan 25, 2005 02   10   21   25   45   22 
Fri. Jan 28, 2005 25   31   39   47   52   43 
Tue. Feb 01, 2005 03   17   21   42   44   35 
Fri. Feb 04, 2005 03   12   14   30   52   34 
Tue. Feb 08, 2005 08   11   14   23   25   21 
Fri. Feb 11, 2005 06   14   21   24   50   28 
Tue. Feb 15, 2005 03   16   20   21   38   10 
Fri. Feb 18, 2005 01   19   31   35   42   34 
Tue. Feb 22, 2005 15   18   28   41   45   27 
Fri. Feb 25, 2005 04   13   37   38   50   24 
Tue. Mar 01, 2005 01   08   18   39   48   01 
Fri. Mar 04, 2005 07   10   13   35   39   21 
Tue. Mar 08, 2005 08   14   15   22   31   13 
Fri. Mar 11, 2005 18   19   31   35   36   17 
Tue. Mar 15, 2005 14   26   27   34   44   27  
Fri. Mar 18, 2005 02   09   28   29   48   33 
Tue. Mar 22, 2005 06   11   27   37   43   34 
Fri. Mar 25, 2005 11   18   19   45   49   02 
Tue. Mar 29, 2005 07   17   18   30   42   38 
Fri. Apr 01, 2005 11   19   28   32   45   10 
Tue. Apr 05, 2005 04   19   45   51   52   22 
Fri. Apr 08, 2005 05   13   17   33   35   35 
Tue. Apr 12, 2005 15   20   43   47   50   24 
Fri. Apr 15, 2005 25   26   37   39   49   29 
Tue. Apr 19, 2005 05   06   14   42   47   03 
Fri. Apr 22, 2005 23   25   43   46   49   26 
Tue. Apr 26, 2005 18   22   33   34   42   16 
Fri. Apr 29, 2005 02   05   07   28   46   21 
Tue. May 03, 2005 07   17   42   46   52   47 
Fri. May 06, 2005 07   12   25   50   51   19 
Tue. May 10, 2005 11   25   38   40   42   40 
Fri. May 13, 2005 21   23   27   33   39   08 
Tue. May 17, 2005 07   09   10   29   44   17 
Fri. May 20, 2005 03   06   27   40   44   09 
Tue. May 24, 2005 09   28   39   40   45   24 
Fri. May 27, 2005 07   17   22   34   50   24 
Tue. May 31, 2005 05   13   22   37   38   11 
Fri. Jun 03, 2005 04   06   14   28   47   42 
Tue. Jun 07, 2005 07   14   28   46   47   25 
Fri. Jun 10, 2005 14   29   31   37   50   34 
Tue. Jun 14, 2005 01   10   29   48   49   36 
Fri. Jun 17, 2005 16   35   40   49   50   34 
Tue. Jun 21, 2005 09   13   40   46   50   30 
